營收資訊
2025年當月與累計營業收入統計表
月 份 |
營業收入 | 累計營業收入 | ||
當月營收 |
去年同月 增減(%) |
當月累計營收 |
前期比較 增減(%) |
|
1 | 186,454 | -8.78% | 186,454 | -8.78% |
2 | 133,560 | 14.74% | 320,014 | -0.25% |
3 | 159,192 | 28.57% | 479,206 | 7.78% |
4 | 196,364 | 25.91% | 675,570 | 12.49% |
5 | 170,362 | -1.22% | 845,932 | 9.43% |
6 | 172,864 | 1.24% | 1,018,796 | 7.95% |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
備註: 上述係公司自結合併營收數字 單位: 新台幣仟元 |